KARTU HASIL STUDI MAHASISWA STAI BAHRUL ULUM TAMBAKBERAS JOMBANG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2009/2010
SEMESTER II
| No | Nama | Ilmu Kalam | Nahwu | Studi Al-Qur'an II | Ilmu Jiwa Perkembangan | Ilmu sosial dasar | Ilmu Pendidikan Islam II | Muhadatsah dasar | Sejarah Peradaban Islam | Bahesiasa Indona | Bahasa Inggris |
| 1 | Abdul Faqih | A | B | B | A | A | A | B | B | ||
| 2 | Ahmad Masyhudi | A | B | A | A | A | A | B | A | ||
| 3 | Anin Na'im | B | B | A | A | B | B | B | B | ||
| 4 | Huda Rahmawati | A | B | A | B | A | B | B | B | ||
| 5 | Laili Hidayati | B | A | A | A | A | B | A | |||
| 6 | Luluk Farida | B | B | E | A | A | B | B | A | ||
| 7 | Maimunatus Safiqoh | B | B | A | A | B | B | B | A | ||
| 8 | Muh. Kholid | B | B | A | B | B | B | B | B | ||
| 9 | Moh. Zamroni | A | B | A | B | A | B | B | B | ||
| 10 | Muammar Moh. Abduh | ||||||||||
| 11 | Nashiruddin | B | B | B | A | A | B | B | B | ||
| 12 | Nur Aziz | ||||||||||
| 13 | Nurul Lu'luil H. | B | B | B | A | B | B | B | A | ||
| 14 | Rohmatul Fauzi | C | B | A | A | A | B | B | C | ||
| 15 | Rohmatul Hasanah | B | B | A | A | B | B | A | |||
| 16 | Rosyid Abd. Rohman | A | B | A | B | A | A | B | B | ||
| 17 | Saiful Anwar | ||||||||||
| 18 | Siti Masruroh | ||||||||||
| 19 | Umul Umamah | B | B | A | A | A | B | B | B | ||
| 20 | Yayuk Zubaidah | B | B | B | B | A | B | B | B | ||
| 21 | Ahmad Irsyadul Ibad | C | B | E | B | A | B | B | D | ||
| 22 | |||||||||||
| 23 | Ilham Zamzami | ||||||||||
| 24 | Tutik Murnitasari |
SEMESTER IV
| No | Nama | Ilmu Kalam | Nahwu | Studi Al-Qur'an II | Ilmu Jiwa Perkembangan | Ilmu sosial dasar | Ilmu Pendidikan Islam II | Muhadatsah dasar | Sejarah Peradaban Islam | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris |
| 1 | Abdul Faqih | A | B | B | A | A | A | B | B | ||
| 2 | Ahmad Masyhudi | A | B | A | A | A | A | B | A | ||
| 3 | Anin Na'im | B | B | A | A | B | B | B | B | ||
| 4 | Huda Rahmawati | A | B | A | B | A | B | B | B | ||
| 5 | Laili Hidayati | B | A | A | A | A | B | A | |||
| 6 | Luluk Farida | B | B | E | A | A | B | B | A | ||
| 7 | Maimunatus Safiqoh | B | B | A | A | B | B | B | A | ||
| 8 | Muh. Kholid | B | B | A | B | B | B | B | B | ||
| 9 | Moh. Zamroni | A | B | A | B | A | B | B | B | ||
| 10 | Muammar Moh. Abduh | ||||||||||
| 11 | Nashiruddin | B | B | B | A | A | B | B | B | ||
| 12 | Nur Aziz | ||||||||||
| 13 | Nurul Lu'luil H. | B | B | B | A | B | B | B | A | ||
| 14 | Rohmatul Fauzi | C | B | A | A | A | B | B | C | ||
| 15 | Rohmatul Hasanah | B | B | A | A | B | B | A | |||
| 16 | Rosyid Abd. Rohman | A | B | A | B | A | A | B | B | ||
| 17 | Saiful Anwar | ||||||||||
| 18 | Siti Masruroh | ||||||||||
| 19 | Umul Umamah | B | B | A | A | A | B | B | B | ||
| 20 | Yayuk Zubaidah | B | B | B | B | A | B | B | B | ||
| 21 | Ahmad Irsyadul Ibad | C | B | E | B | A | B | B | D | ||
| 22 | |||||||||||
| 23 | Ilham Zamzami | ||||||||||
| 24 | Tutik Murnitasari |
SEMESTER VI
| No | Nama | Ilmu Kalam | Nahwu | Studi Al-Qur'an II | Ilmu Jiwa Perkembangan | Ilmu sosial dasar | Ilmu Pendidikan Islam II | Muhadatsah dasar | Sejarah Peradaban Islam | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris |
| 1 | Abdul Faqih | A | B | B | A | A | A | B | B | ||
| 2 | Ahmad Masyhudi | A | B | A | A | A | A | B | A | ||
| 3 | Anin Na'im | B | B | A | A | B | B | B | B | ||
| 4 | Huda Rahmawati | A | B | A | B | A | B | B | B | ||
| 5 | Laili Hidayati | B | A | A | A | A | B | A | |||
| 6 | Luluk Farida | B | B | E | A | A | B | B | A | ||
| 7 | Maimunatus Safiqoh | B | B | A | A | B | B | B | A | ||
| 8 | Muh. Kholid | B | B | A | B | B | B | B | B | ||
| 9 | Moh. Zamroni | A | B | A | B | A | B | B | B | ||
| 10 | Muammar Moh. Abduh | ||||||||||
| 11 | Nashiruddin | B | B | B | A | A | B | B | B | ||
| 12 | Nur Aziz | ||||||||||
| 13 | Nurul Lu'luil H. | B | B | B | A | B | B | B | A | ||
| 14 | Rohmatul Fauzi | C | B | A | A | A | B | B | C | ||
| 15 | Rohmatul Hasanah | B | B | A | A | B | B | A | |||
| 16 | Rosyid Abd. Rohman | A | B | A | B | A | A | B | B | ||
| 17 | Saiful Anwar | ||||||||||
| 18 | Siti Masruroh | ||||||||||
| 19 | Umul Umamah | B | B | A | A | A | B | B | B | ||
| 20 | Yayuk Zubaidah | B | B | B | B | A | B | B | B | ||
| 21 | Ahmad Irsyadul Ibad | C | B | E | B | A | B | B | D | ||
| 22 | |||||||||||
| 23 | Ilham Zamzami | ||||||||||
| 24 | Tutik Murnitasari |
SEMESTER VIII
| No | Nama | Ilmu Kalam | Nahwu | Studi Al-Qur'an II | Ilmu Jiwa Perkembangan | Ilmu sosial dasar | Ilmu Pendidikan Islam II | Muhadatsah dasar | Sejarah Peradaban Islam | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris |
| 1 | Abdul Faqih | A | B | B | A | A | A | B | B | ||
| 2 | Ahmad Masyhudi | A | B | A | A | A | A | B | A | ||
| 3 | Anin Na'im | B | B | A | A | B | B | B | B | ||
| 4 | Huda Rahmawati | A | B | A | B | A | B | B | B | ||
| 5 | Laili Hidayati | B | A | A | A | A | B | A | |||
| 6 | Luluk Farida | B | B | E | A | A | B | B | A | ||
| 7 | Maimunatus Safiqoh | B | B | A | A | B | B | B | A | ||
| 8 | Muh. Kholid | B | B | A | B | B | B | B | B | ||
| 9 | Moh. Zamroni | A | B | A | B | A | B | B | B | ||
| 10 | Muammar Moh. Abduh | ||||||||||
| 11 | Nashiruddin | B | B | B | A | A | B | B | B | ||
| 12 | Nur Aziz | ||||||||||
| 13 | Nurul Lu'luil H. | B | B | B | A | B | B | B | A | ||
| 14 | Rohmatul Fauzi | C | B | A | A | A | B | B | C | ||
| 15 | Rohmatul Hasanah | B | B | A | A | B | B | A | |||
| 16 | Rosyid Abd. Rohman | A | B | A | B | A | A | B | B | ||
| 17 | Saiful Anwar | ||||||||||
| 18 | Siti Masruroh | ||||||||||
| 19 | Umul Umamah | B | B | A | A | A | B | B | B | ||
| 20 | Yayuk Zubaidah | B | B | B | B | A | B | B | B | ||
| 21 | Ahmad Irsyadul Ibad | C | B | E | B | A | B | B | D | ||
| 22 | |||||||||||
| 23 | Ilham Zamzami | ||||||||||
| 24 | Tutik Murnitasari |